
다중
제품 설명 제품 세부 정보 및 장점 제품 장점:1. 기존 TV 대신 온라인으로 프로그램을 직접 보거나 HDMI 또는 AV 포트에 연결할 수 있습니다. 컴퓨터로 사용
기본 정보
| 모델 번호. | YC860-JX |
| 상품명 | 대화식 화이트 보드 |
| OPS PC | 선택 과목 |
| 애플리케이션 | 회의/교육/광고 |
| 해결 | 3840*2160 |
| 터치 기술 | 적외선 터치 |
| 프레임 재질 | 알루미늄 합금 |
| 운송 패키지 | 판지, 나무 상자, 공기 상자 |
| 사양 | 86인치 |
| 등록 상표 | YCZX |
| 기원 | 중국/장시성 |
| HS 코드 | 8471419000 |
| 생산 능력 | 1000개/월 |
제품 설명
| 학교용 다기능 스마트 화이트보드 86인치 터치스크린 대화형 화이트보드 구체적인 상황은 구매하는 제품에 따라 다릅니다. |
| 상품명 | 인터랙티브 평판/인터랙티브 스마트보드 | 체계 | 안드로이드/윈도우 |
| 종횡비 | 16:09 | 화면 크기 | 32''/43''/49''/55''/60''/65''/70''/75''/86''/98'' |
| 터치 수명 | 60,000,000회 이상 | 작동 전압 | 50-60HZ 100-250V |
| 디스플레이 유형 | 주도의 | 부속품 | 벽면 브래킷/이동식 플로어 스탠드/펜/리모컨/WIFI 안테나 |
| 램 | 4G/8G/16G | 패키지 | 30mm 두께의 벌집 상자 |
| ROM | 128GB SSD/256GB SSD/1TB HDD | 시야각 | 178° |
| 전면 버튼 | PC 전원 버튼*1, 볼륨 높이기*1, 볼륨 낮추기*1, 메모*1, 전원 켜기/끄기*1 | 명암비 | 5000:1TYP |
| 후면 포트 | USB2.0 유형 B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1정확한 포트 정보. OPS PC 모델에 따라 다름 DC(9V12V)*1;마이크*1;오디오*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | 대기전력 |





저희에게 보내기





